名称 | BroadCenter岡山データセンター | |
---|---|---|
所在地 | 岡山県岡山市 | |
立地 | 活断層から45km以上 海岸線から15km、海抜140m |
|
建物構造 | 建物 | RC造、免震構造、3階建て 延床面積:約3,410㎡ |
マシンルーム | ラック数:200ラック 床荷重:1,300kg/㎡ サーバ積載:最大600kg |
|
電気設備 | 受変電設備 | 高圧6.6kv・異変電所からの本線予備線2系統受電 |
無停電電源装置 | 並列冗長方式(N+1) | |
非常用発電設備 | 自家発電機(72時間連続運転可能) | |
空調設備 | 床下吹き空冷モジュールチラー 空調AI自動制御(SmartFacilityManager) 外気冷房利用による高効率冷却 |
|
火災対策 | 消音ヘッド付き窒素ガス消化設備 超高感度煙探知機 |
|
セキュリティ |
|
|
通信キャリア | キャリアフリー | |
公的認証等 | ISO27001:2013 PCIDSS JISQ15001 FISC安全対策基準に準拠 |
|
運用 | 24時間365日有人対応 | |
付帯施設 | セットアップ用レンタルルーム、リフレッシュルーム、会議室、見学コース(免震ピット)有 | |
その他設備 | 公衆Wi-Fiスポット提供(無料) |