名称 | BroadCenter静岡データセンター | |
---|---|---|
所在地 | 静岡県焼津市 | |
立地 | 活断層から50km以上 海岸線から4.1km、海抜13.6m ※ハザードマップ被害想定区域外(1cm以上の浸水域から3km以遠) |
|
建物構造 | 建物 | RC造、免震構造、5階建て 延床面積:8,026㎡ |
マシンルーム | ラック数:最大800ラック 床荷重:1,250kg/㎡ サーバ積載:最大500kg |
|
電気設備 | 受変電設備 | 特別高圧77kv・異変電所からの本線予備線2系統受電 |
無停電電源装置 | 並列冗長方式(N+1) | |
非常用発電設備 | 自家発電機(72時間連続運転可能) | |
空調設備 | 床下吹き空冷PAC空調機 空調AI自動制御(SmartFacilityManager) 外気処理用PAC空調機 |
|
火災対策 | 窒素ガス消化設備 超高感度煙探知機 |
|
セキュリティ |
|
|
通信キャリア | キャリアフリー | |
公的認証等 | ISO27001:2013 ISO20000-1:2011 JIS Q 15001 PCIDSS FISC安全対策基準に準拠 LGWAN-ASP |
|
運用 | 24時間365日有人対応 | |
付帯施設 | セットアップ用レンタルルーム、仮眠室、シャワー室、プレゼンテーションルーム、見学コース(免震ピット)有 |
データセンターサービス一覧を参照ください。